一、各镇人口与土地

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第1张

  1. 东莞市 1 虎门镇 162173 人

  2. 东莞市 2 厚街镇 127739 人

  3. 东莞市 3 寮步镇 109170 人

  4. 东莞市 4 常平镇 108731 人

  5. 东莞市 5 大朗镇 95758 人

  6. 东莞市 6 塘厦镇 86706 人

  7. 东莞市 7 中堂镇 85749 人

  8. 东莞市 8 麻涌镇 85685 人

  9. 东莞市 9 石龙镇 82751 人

  10. 东莞市 10 长安镇 78953 人

  11. 东莞市 11 道滘镇 64804 人

  12. 东莞市 12 大岭山镇 62516 人

  13. 东莞市 13 石碣镇 59664 人

  14. 东莞市 14 沙田镇 53448 人

  15. 东莞市 15 茶山镇 53152 人

  16. 东莞市 16 望牛墩镇 52008 人

  17. 东莞市 17 清溪镇 51920 人

  18. 东莞市 18 石排镇 49589 人

  19. 东莞市 19 横沥镇 49285 人

  20. 东莞市 20 企石镇 49243 人

  21. 东莞市 21 樟木头镇 46452 人

  22. 东莞市 22 桥头镇 45148 人

  23. 东莞市 23 高埗镇 44449 人

  24. 东莞市 24 凤岗镇 44233 人

  25. 东莞市 25 黄江镇 41729 人

  26. 东莞市 26 东坑镇 36308 人

  27. 东莞市 27 洪梅镇 26148 人

  28. 东莞市 28 谢岗镇 24402 人

上面是各镇的户籍人口,不是7普的常住人口。

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第2张

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第3张

东莞2020镇街标准地图

下面是各镇的面积与人均土地面积排名,注意不是人均耕地,包括公摊的道路城建绿化以及公家的山水林田湖草沙。

  1. 东莞市谢岗镇 9104 公顷,人均 5.6 亩

  2. 东莞市清溪镇 14000 公顷,人均 4.0 亩

  3. 东莞市樟木头镇 11878 公顷,人均 3.8 亩

  4. 东莞市黄江镇 9286 公顷,人均 3.3 亩

  5. 东莞市沙田镇 11155 公顷,人均 3.1 亩

  6. 东莞市凤岗镇 8243 公顷,人均 2.8 亩

  7. 东莞市大岭山镇 9553 公顷,人均 2.3 亩

  8. 东莞市塘厦镇 12820 公顷,人均 2.2 亩

  9. 东莞市洪梅镇 3320 公顷,人均 1.9 亩

  10. 东莞市桥头镇 5600 公顷,人均 1.9 亩

  11. 东莞市企石镇 5821 公顷,人均 1.8 亩

  12. 东莞市虎门镇 17850 公顷,人均 1.7 亩

  13. 东莞市麻涌镇 9111 公顷,人均 1.6 亩

  14. 东莞市长安镇 8153 公顷,人均 1.5 亩

  15. 东莞市大朗镇 9754 公顷,人均 1.5 亩

  16. 东莞市厚街镇 12570 公顷,人均 1.5 亩

  17. 东莞市石排镇 4872 公顷,人均 1.5 亩

  18. 东莞市常平镇 10330 公顷,人均 1.4 亩

  19. 东莞市横沥镇 4467 公顷,人均 1.4 亩

  20. 东莞市茶山镇 4540 公顷,人均 1.3 亩

  21. 东莞市道滘镇 5425 公顷,人均 1.3 亩

  22. 东莞市高埗镇 3460 公顷,人均 1.2 亩

  23. 东莞市中堂镇 5979 公顷,人均 1.0 亩

  24. 东莞市东坑镇 2380 公顷,人均 1.0 亩

  25. 东莞市寮步镇 7138 公顷,人均 1.0 亩

  26. 东莞市望牛墩镇 3159 公顷,人均 0.9 亩

  27. 东莞市石碣镇 3621 公顷,人均 0.9 亩

  28. 东莞市石龙镇 1383 公顷,人均 0.3 亩

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第4张

东莞2020标准地图

各乡镇的村民委员会、社区居民委员会数量如下。不可小觑村长、村支书、社区主任等,他们都相当于一个上千人的大公司老总。

  1. 东莞市石龙镇 7 村 3 居,村均 8275 人

  2. 东莞市长安镇 0 村 13 居,村均 6073 人

  3. 东莞市黄江镇 0 村 7 居,村均 5961 人

  4. 东莞市麻涌镇 13 村 2 居,村均 5712 人

  5. 东莞市虎门镇 0 村 30 居,村均 5406 人

  6. 东莞市厚街镇 0 村 24 居,村均 5322 人

  7. 东莞市樟木头镇 0 村 10 居,村均 4645 人

  8. 东莞市道滘镇 13 村 1 居,村均 4629 人

  9. 东莞市中堂镇 15 村 5 居,村均 4287 人

  10. 东莞市塘厦镇 0 村 21 居,村均 4129 人

  11. 东莞市石碣镇 14 村 1 居,村均 3978 人

  12. 东莞市凤岗镇 11 村 1 居,村均 3686 人

  13. 东莞市寮步镇 20 村 10 居,村均 3639 人

  14. 东莞市大朗镇 16 村 12 居,村均 3420 人

  15. 东莞市常平镇 31 村 2 居,村均 3295 人

  16. 东莞市沙田镇 16 村 2 居,村均 2969 人

  17. 东莞市茶山镇 16 村 2 居,村均 2953 人

  18. 东莞市横沥镇 16 村 1 居,村均 2899 人

  19. 东莞市大岭山镇 21 村 2 居,村均 2718 人

  20. 东莞市桥头镇 11 村 6 居,村均 2656 人

  21. 东莞市洪梅镇 9 村 1 居,村均 2615 人

  22. 东莞市石排镇 18 村 1 居,村均 2610 人

  23. 东莞市清溪镇 20 村 0 居,村均 2596 人

  24. 东莞市企石镇 19 村 1 居,村均 2462 人

  25. 东莞市望牛墩镇 21 村 1 居,村均 2364 人

  26. 东莞市高埗镇 18 村 1 居,村均 2339 人

  27. 东莞市东坑镇 14 村 2 居,村均 2269 人

  28. 东莞市谢岗镇 11 村 1 居,村均 2034 人

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第5张

东莞2020标准地图

二、各镇工业与商业

下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、50平以上综合商店超市数量。

  1. 东莞市寮步镇 11139 , 472 , 15818

  2. 东莞市常平镇 8580 , 486 , 3611

  3. 东莞市黄江镇 6952 , 329 , 1698

  4. 东莞市厚街镇 7221 , 496 , 1521

  5. 东莞市塘厦镇 14318 , 792 , 1416

  6. 东莞市大朗镇 9482 , 518 , 1171

  7. 东莞市大岭山镇 8020 , 435 , 890

  8. 东莞市谢岗镇 2235 , 190 , 772

  9. 东莞市清溪镇 6729 , 573 , 648

  10. 东莞市东坑镇 2713 , 212 , 601

  11. 东莞市虎门镇 15527 , 611 , 453

  12. 东莞市茶山镇 3910 , 306 , 410

  13. 东莞市桥头镇 4101 , 360 , 395

  14. 东莞市石碣镇 3539 , 298 , 392

  15. 东莞市横沥镇 4525 , 399 , 382

  16. 东莞市长安镇 19085 , 821 , 362

  17. 东莞市樟木头镇 3908 , 155 , 334

  18. 东莞市石排镇 2732 , 322 , 314

  19. 东莞市沙田镇 2561 , 245 , 291

  20. 东莞市凤岗镇 8611 , 393 , 271

  21. 东莞市道滘镇 2047 , 213 , 245

  22. 东莞市望牛墩镇 823 , 139 , 229

  23. 东莞市企石镇 2709 , 239 , 162

  24. 东莞市洪梅镇 334 , 72 , 132

  25. 东莞市高埗镇 2637 , 209 , 123

  26. 东莞市中堂镇 2452 , 209 , 71

  27. 东莞市麻涌镇 1053 , 131 , 59

  28. 东莞市石龙镇 584 , 63 , 41

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第6张

东莞2020标准地图

可以与下面的2019年度数据进行对比,了解各镇2019-2020年度的变迁。

东莞地图 各镇各区(东莞市地图各镇全图) 第7张

参考文献:2021年出版的最新2020年度乡镇统计年鉴。本文人口、厂店数据可以作为当地开厂开店的参考。