数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第1张

在NBA历史的长河中,每一年的选秀都是给联盟注入新鲜的血液。对于选秀每个人都有不同的看法。经过漫长的时间后回看历史,我们会重新定义。今天让我们一起来对2005届新秀作一番回顾。

北京时间2005年6月28日,2005年NBA选秀大会在纽约麦迪逊广场花园剧院举行。60位新秀中,52位直接进入NBA,2位后期进入NBA,6位未进入NBA。本赛季,还有5位球员活跃在球场上。

2005届球员(包括落选秀)共获得12次总冠军、1次全明星MVP、17次入选全明星,3次最佳第六人、2次进步最快球员,4次最佳阵容一阵、6次最佳阵容二阵、3次最佳阵容三阵,7次最佳防守阵容一阵、3次最佳防守阵容二阵,4次助攻王、6次抢断王、1次盖帽王。

全明星(5人):克里斯-保罗(10)、德隆-威廉姆斯(3)、大卫-李(2)、安德鲁-拜纳姆(1)、丹尼-格兰杰(1);

总冠军(10人):安德鲁-拜纳姆(2)、约什-鲍威尔(2)、安德鲁-博古特(1)、大卫-李(1)、钱宁-弗莱(1)、法布里希奥-奥博托(1)、伊安-马辛米(1)、罗尼-图里亚夫(1),维恩-希米恩(1),厄尔-巴隆(1)。

10位球员夺冠之旅时期数据:✮安德鲁-拜纳姆(湖人),总决赛出场12次(12),场均出场22.5分钟,得到6.8分4.8篮板1.0抢断;

✮法布里希奥-奥博托(马刺),总决赛出场4次(4),场均出场20.8分钟,得到4.3分4.3篮板0.5助攻;

✮安德鲁-博古特(勇士),总决赛出场4次(3),场均出场18.4分钟,得到2.5分6.0篮板1.5助攻;

✮大卫-李(勇士),总决赛出场4次,场均出场9.7分钟,得到5.5分2.5篮板1.5助攻;

✮约什-鲍威尔(湖人),总决赛出场4次,场均出场4.8分钟,得到1.3分1.3篮板;

✮钱宁-弗莱(骑士),总决赛出场4次,场均出场8.3分钟,得到0.5分0.8篮板;

✮伊安-马辛米(独行侠),总决赛出场3次,场均出场9.0分钟,得到3.0分1.7篮板;

✮罗尼-图里亚夫(热火),总决赛出场1次,出场3.0分钟,得到1.0篮板;

✮维恩-希米恩(热火),季后赛出场2次,场均出场3.5分钟,得到0.5篮板;

✮厄尔-巴隆(热火),未出战季后赛,常规赛出战8场,场均出场5.6分钟,得到1.6分1.3篮板。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第2张

✪安德鲁-博古特(Andrew Bogut)|C,来自澳大利亚,状元秀,职业生涯征战14个赛季,先后效力于雄鹿、勇士、独行侠、骑士和湖人。共出战706场常规赛,生涯场均得到9.6分8.7个篮板2.2次助攻1.5个盖帽。1次总冠军(2015)、1次最佳阵容三阵、1次最佳防守阵容二阵、1个盖帽王、2006年最佳新秀阵容一阵。

✪马文-威廉姆斯(Marvin Williams)|PF,榜眼秀,✦本赛季效力于雄鹿,职业生涯征战15个赛季,先后效力于老鹰、爵士、黄蜂和雄鹿。共出战1060场常规赛,生涯场均得到10.3分5.2个篮板1.3次助攻。2006年最佳新秀阵容二阵。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第3张

✪德隆-威廉姆斯(Deron Williams)|PG,探花秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于爵士、篮网、独行侠和骑士。共出战845场常规赛,生涯场均得到16.3分3.1个篮板8.1次助攻。3次入选全明星(2005)、2次最佳阵容二阵、2006年最佳新秀阵容一阵。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第4张

✪克里斯-保罗(Chris Paul)|PG,4号秀,✦本赛季效力于雷霆,职业生涯征战15个赛季,先后效力于新奥尔良黄蜂、快船、火箭和雷霆。共出战1008场常规赛,生涯场均得到18.5分4.5个篮板9.5次助攻2.2次抢断。1次全明星MVP(2013)、10次入选全明星、4次助攻王、6次抢断王、4次最佳阵容一阵、3次最佳阵容二阵、1次最佳阵容三阵、7次最佳防守阵容一阵、2次最佳防守阵容二阵、2006年最佳新秀、2006年最佳新秀阵容一阵。

✪雷蒙德-费尔顿(Raymond Felton)|PG,5号秀,职业生涯征战14个赛季,先后效力于山猫、尼克斯、掘金、开拓者、快船和雷霆。共出战971场常规赛,生涯场均得到11.2分3.0个篮板5.2次助攻1.2次抢断。2006年最佳新秀阵容二阵。

✪马尔特尔-韦伯斯特(Martell Webster)|SF,6号秀,职业生涯征战10个赛季,先后效力于开拓者、森林狼和奇才。共出战580场常规赛,生涯场均得到8.7分3.1个篮板1.0次助攻。2005年最佳新秀阵容二阵。

✪查理-维兰纽瓦(Charlie Villanueva)|PF,7号秀,职业生涯征战11个赛季,先后效力于猛龙、雄鹿、活塞和独行侠。共出战656场常规赛,生涯场均得到10.4分4.6个篮板0.8次助攻。2006年最佳新秀阵容一阵。

✪钱宁-弗莱(Channing Frye)|PF,8号秀,职业生涯征战13个赛季,先后效力于尼克斯、开拓者、太阳、魔术、骑士和湖人。共出战890场常规赛,生涯场均得到8.7分4.5个篮板1.0次助攻。1次总冠军(2016)、2006年最佳新秀阵容一阵。

✪埃克-迪奥古(Ike Diogu)|PF,9号秀,职业生涯征战6个赛季,先后效力于勇士、步行者、开拓者、国王、快船和马刺。共出战225场常规赛,场均得到6.0分3.1个篮板。

✪安德鲁-拜纳姆(Andrew Bynum)|C,10号秀,职业生涯征战8个赛季,先后效力于湖人、骑士和步行者。共出战418场常规赛,场均得到11.5分7.7个篮板1.2次助攻1.6个盖帽。2次总冠军(2009,2010)、1次入选全明星、1次最佳阵容二阵。

✪弗兰-瓦兹奎斯(Fran Vazquez),来自西班牙马拉加队,第1轮第11顺位被奥兰多魔术队选中,未进入NBA。

✪雅罗斯拉夫-科罗列夫(Yaroslav Korolev)|SF,来自俄罗斯,12号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于快船。共出战34场常规赛,场均得到1.1分0.5个篮板0.4次助攻。

✪肖恩-梅(Sean May)|PF,13号秀,职业生涯征战4个赛季,先后效力于山猫和国王。共出战119场常规赛,场均得到6.9分4.0个篮板1.0次助攻。

✪拉沙德-麦坎茨(Rashad McCants)|SG,14号秀,职业生涯征战4个赛季,先后效力于森林狼和国王。共出战249场常规赛,场均得到10.0分2.0个篮板1.3次助攻。

✪安托万-怀特(Antoine Wright)|SF,15号秀,职业生涯征战6个赛季,先后效力于篮网、独行侠、猛龙和国王。共出战297场常规赛,场均得到5.4分2.3个篮板1.0次助攻。

✪乔伊-格拉汉姆(Joey Graham)|SF,16号秀,职业生涯征战6个赛季,先后效力于猛龙、掘金和骑士。共出战377场常规赛,场均得到5.9分2.8个篮板0.5次助攻。

✪丹尼-格兰杰(Danny Granger)|SF,17号秀,职业生涯征战10个赛季,先后效力于步行者、快船和热火。共出战586场常规赛,场均得到16.8分4.9个篮板1.9次助攻1.0次抢断。1次入选全明星(2009)、1次进步最快球员(2009)、2006年最佳新秀阵容二阵。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第5张

✪杰拉德-格林(Gerald Green)|SF,18号秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于凯尔特人、森林狼、火箭、独行侠、篮网、步行者、太阳和热火。共出战658场常规赛,场均得到9.7分2.5个篮板0.9次助攻。

✪哈基姆-瓦里克(Hakim Warrick)|PF,19号秀,职业生涯征战8个赛季,先后效力于灰熊、雄鹿、公牛、太阳、新奥尔良黄蜂和山猫。共出战526场常规赛,场均得到9.4分4.0个篮板0.8次助攻。

✪朱利叶斯-霍吉(Julius Hodge)|SG,20号秀,职业生涯征战2个赛季,先后效力于掘金和雄鹿。共出战23场常规赛,场均得到1.2分0.7个篮板0.8次助攻。

✪内特-罗宾逊(Nate Robinson)|PG,21号秀,职业生涯征战11个赛季,先后效力于尼克斯、凯尔特人、雷霆、勇士、公牛、掘金、快船和鹈鹕。共出战618场常规赛,场均得到11.0分2.3个篮板3.0次助攻。

✪贾莱特-杰克(Jarrett Jack)|PG,22号秀,职业生涯征战13个赛季,先后效力于开拓者、步行者、猛龙、新奥尔良黄蜂/鹈鹕、勇士、骑士、篮网和尼克斯。共出战867场常规赛,场均得到10.8分2.9个篮板4.6次助攻。

✪弗朗西斯科-加西亚(Francisco Garcia)|SF,来自多米尼加,23号秀,职业生涯征战10个赛季,先后效力于国王和火箭。共出战549场常规赛,场均得到7.9分2.6个篮板1.4次助攻。

✪卢瑟-海德(Luther Head)|SG,24号秀,职业生涯征战6个赛季,先后效力于火箭、热火、步行者和国王。共出战348场常规赛,场均得到8.2分2.4个篮板2.1次助攻。2016年最佳新秀阵容二阵。

✪乔汉-佩特洛(Johan Petro)|C,25号秀,职业生涯征战8个赛季,先后效力于超音速/雷霆、掘金、篮网和老鹰。共出战473场常规赛,场均得到4.7分3.9个篮板0.5个盖帽。

✪杰森-马克希尔(Jason Maxiell)|C,26号秀,职业生涯征战10个赛季,先后效力于活塞、魔术和山猫。共出战618场常规赛,场均得到5.6分4.2个篮板0.8个盖帽。

✪利纳斯-克雷扎(Linas Kleiza)|SF,来自立陶宛,27号秀,职业生涯征战7个赛季,先后效力于掘金和猛龙。共出战409场常规赛,场均得到8.7分3.6个篮板0.8次助攻。

✪伊安-马辛米(Ian Mahinmi)|C,来自法国,28号秀,✦本赛季效力于奇才,职业生涯征战12个赛季,先后效力于马刺、独行侠、步行者和奇才。共出战617场常规赛,场均得到5.2分4.4个篮板0.7个盖帽。1次总冠军(2011)。

✪维恩-希米恩(Wayne Simien)|PF,29号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于热火。共出战51场常规赛,场均得到3.3分1.9个篮板。1次总冠军(2006)。

✪大卫-李(David Lee)|PF,30号秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于尼克斯、勇士、凯尔特人、独行侠和马刺。共出战829场常规赛,场均得到13.5分8.8个篮板2.2次助攻。1次总冠军(2015)、2次入选全明星、1次最佳阵容三阵(2013)。

第二轮✪萨利姆-斯塔德迈尔(Salim Stoudamire)|PG,31号秀,职业生涯征战3个赛季,只效力于老鹰。共出战157场常规赛,场均得到8.0分1.4个篮板1.0次助攻。

✪丹尼尔-尤因(Daniel Ewing)|SG,32号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于快船。共出战127场常规赛,场均得到3.4分1.2个篮板1.4次助攻。

✪布兰登-巴斯(Brandon Bass)|PF,33号秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于新奥尔良黄蜂、独行侠、魔术、凯尔特人、湖人和快船。共出战758场常规赛,场均得到8.7分4.5个篮板0.8次助攻。

✪CJ-迈尔斯(CJ Miles)|SF,34号秀,职业生涯征战15个赛季,先后效力于爵士、骑士、步行者、猛龙、灰熊和奇才。共出战848场常规赛,场均得到9.6分2.4个篮板1.1次助攻。

✪里基-桑切斯(Ricky Sanchez),35号秀,第2轮第5顺位被波特兰开拓者队选中,未进入NBA。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第6张

✪艾森-伊利亚索瓦(Ersan Ilyasova)|PF,来自土耳其,36号秀,2006-07赛季进入NBA,✦本赛季效力于雄鹿,职业生涯征战12个赛季,先后效力于雄鹿、活塞、魔术、雷霆、76人和老鹰。共出战797场常规赛,场均得到10.4分5.8个篮板1.1次助攻。

✪罗尼-图里亚夫(Ronny Turiaf)|C,37号秀,职业生涯征战10个赛季,先后效力于湖人、勇士、尼克斯、奇才、热火、快船和森林狼。共出战473场常规赛,场均得到4.7分3.7个篮板1.3次助攻1.3个盖帽。1次总冠军(2012)。

✪特拉维斯-迪纳尔(Travis Diener)|PG,38号秀,职业生涯征战5个赛季,先后效力于魔术、步行者和开拓者。共出战179场常规赛,场均得到4.8分1.4个篮板2.4次助攻。

✪沃恩-韦弗(Von Wafer)|SG,39号秀,职业生涯征战6个赛季,先后效力于湖人、快船、掘金、开拓者、火箭、凯尔特人和魔术。共出战200场常规赛,场均得到5.3分1.2个篮板0.7次助攻。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第7张

✪蒙塔-埃利斯(Monta Ellis)|SG,40号秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于勇士、雄鹿、独行侠和步行者。共出战833场常规赛,场均得到3.5分1.4个篮板0.5次助攻。1次进步最快球员(2007)。

✪罗科-伍基奇(Roko Ukic)|PG,来自克罗地亚,41号秀,2008-09赛季进入NBA,职业生涯征战2个赛季,先后效力于猛龙和雄鹿。共出战85场常规赛,场均得到4.0分0.9个篮板1.9次助攻。

✪克里斯-塔夫特(Chris Taft)|C,42号秀,新秀赛季为勇士打了17场常规赛,场均得到2.8分2.1个篮板。

✪麦尔-伊利奇(Mile Ilic)|C,来自波黑,43号秀,2006-07赛季为篮网打了5场常规赛,场均得到0.5个篮板。

✪马蒂纳斯-安德留斯科维休斯(Martynas Andriuskevicius)|C,来自立陶宛,44号秀,新秀赛季为勇士打了6场常规赛,场均得到0.7个篮板。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第8张

✪路易斯-威廉姆斯(Lou Williams)|PG,45号秀,✦本赛季效力于快船,职业生涯征战15个赛季,先后效力于76人、老鹰、猛龙、湖人、火箭和快船。共出战991场常规赛,场均得到14.5分2.3个篮板3.4次助攻。3次最佳第六人。

✪埃拉泽姆-洛贝克(Erazem Lorbek),来自意大利博洛尼亚队,第2轮第16顺位被印第安纳步行者队选中,未进入NBA。

✪布雷西-怀特(Bracey Wright)|SG,47号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于森林狼。共出战26场常规赛,场均得到5.0分1.5个篮板0.8次助攻。

✪迈克尔-格拉贝尔(Mickael Gelabale)|SG,48号秀,2006-07赛季进入NBA,职业生涯征战3个赛季,先后效力于超音速和森林狼。共出战145场常规赛,场均得到4.6分2.3个篮板0.8次助攻。

✪安德雷-布拉切(Andray Blatche)|PF,49号秀,职业生涯征战9个赛季,先后效力于奇才和篮网。共出战564场常规赛,场均得到10.1分5.4个篮板1.4次助攻。

✪莱恩-戈麦斯(Ryan Gomes)|SF,50号秀,职业生涯征战8个赛季,先后效力于凯尔特人、森林狼、快船和雷霆。共出战487场常规赛,场均得到10.1分4.6个篮板1.5次助攻。2006年最佳新秀阵容二阵。

✪罗伯特-威利(Robert Whaley)|C,51号秀,新秀赛季为爵士打了23场常规赛,场均得到2.1分1.9个篮板0.7次助攻。

✪阿克塞尔-赫维尔(Axel Hervelle),来自西班牙皇家马德里队,第2轮第22顺位被丹佛掘金队选中,未进入NBA。

✪奥瑞恩-格林(Orien Greene)|PG,53号秀,职业生涯征战4个赛季,先后效力于凯尔特人、步行者、国王和篮网。共出战16场常规赛,场均得到2.8分1.2个篮板1.2次助攻。

✪迪昂-汤普森(Dijon Thompson)|SG,54号秀,职业生涯征战2个赛季,先后效力于太阳和老鹰。共出战131场常规赛,场均得到2.5分1.5个篮板。

✪劳伦斯-罗伯茨(Lawrence Roberts)|C,55号秀,职业生涯征战2个赛季,只效力于灰熊。共出战87场常规赛,场均得到3.8分3.6个篮板。

✪阿米尔-约翰逊(Amir Johnson)|PF,56号秀,职业生涯征战14个赛季,先后效力于活塞、猛龙、凯尔特人和76人。共出战870场常规赛,场均得到7.0分5.4个篮板1.2次助攻。

数说NBA2005届60位新秀 超级巨星CP3镇场 第9张

✪马尔钦-戈塔特(Marcin Gortat)|C,来自波兰,57号秀,职业生涯征战12个赛季,先后效力于魔术、太阳、奇才和快船。共出战806场常规赛,场均得到9.9分7.9个篮板1.1次助攻1.1个盖帽。

✪尤洛斯-斯洛卡(Uros Slokar)|C,来自斯洛文尼亚,58号秀,2006-07赛季为猛龙打了20场常规赛,场均得到1.9分0.7个篮板。

✪辛克-阿克约(Cenk Akyol),来自土耳其安纳托利亚艾菲斯队,第2轮第29顺位被亚特兰大老鹰队选中,未进入NBA。

✪亚利克斯-阿克(Alex Acker)|SG,60号秀,职业生涯征战2个赛季,先后效力于活塞和快船。共出战30场常规赛,场均得到2.7分1.0个篮板0.5次助攻。

落选秀据NBA官网统计,2005届非选秀球员共有34位,其中我们熟知的有西班牙老将何塞-卡尔德隆、“海爷”查克-海耶斯、“欧洲天王”贾斯科维休斯等。

✪何塞-卡尔德隆(Jose Calderon)|PG,职业生涯征战14个赛季,先后效力于猛龙、活塞、独行侠、尼克斯、湖人、老鹰和骑士。共出战895场常规赛,场均得到8.9分2.4个篮板5.8次助攻。

✪威尔-拜纳姆(Will Bynum)|PG,职业生涯征战8个赛季,先后效力于勇士、活塞和奇才。共出战360场常规赛,场均得到8.1分1.6个篮板3.3次助攻。

✪罗尼-普莱斯(Ronnie Price)|PG,职业生涯征战12个赛季,先后效力于国王、爵士、太阳、开拓者、魔术和湖人。共出战544场常规赛,场均得到7.7分1.2个篮板1.8次助攻。

✪阿兰-安德森(Alan Anderson)|SF,职业生涯征战8个赛季,先后效力于山猫、猛龙、篮网、奇才和快船。共出战330场常规赛,场均得到7.3分2.2个篮板1.1次助攻。

✪萨鲁纳斯-贾斯科维休斯(Sarunas Jasikevicius)|PG,职业生涯征战2个赛季,先后效力于步行者和勇士。共出战138场常规赛,场均得到6.8分1.6个篮板2.9次助攻。

✪约翰-卢卡斯(John Lucas III)|PG,职业生涯征战8个赛季,先后效力于火箭、公牛、猛龙、爵士、活塞和森林狼。共出战242场常规赛,场均得到4.7分1.0个篮板1.5次助攻。

✪查克-海耶斯(Chuck Hayes)|C,职业生涯征战11个赛季,先后效力于火箭、国王和猛龙。共出战644场常规赛,场均得到3.7分5.0个篮板1.2次助攻。

✪约什-鲍威尔(Josh Powell)|PF,职业生涯征战7个赛季,先后效力于独行侠、步行者、勇士、快船、湖人、老鹰和火箭。共出战316场常规赛,场均得到3.9分2.9个篮板0.5次助攻。2次总冠军(2009,2010)。

✪法布里希奥-奥博托(Fabricio Oberto)|PF,来自阿根廷,职业生涯征战6个赛季,先后效力于马刺、奇才和开拓者。共出战336场常规赛,场均得到3.2分3.5个篮板0.9次助攻。1次总冠军(2007)。

✪厄尔-巴隆(Earl Barron)|C,职业生涯征战8个赛季,先后效力于热火、尼克斯、太阳、雄鹿、开拓者、勇士和奇才。共出战140场常规赛,场均得到4.6分3.5个篮板0.5次助攻。1次总冠军(2006)。

注:2008年,西雅图超音速队迁至俄克拉荷马城并更名为雷霆队;2013年,新奥尔良黄蜂队更名为鹈鹕队;2014年,夏洛特山猫队更名为黄蜂队。

#NBA选秀大会# #克里斯·保罗# #路易斯-威廉姆斯#

(本文由伍凌篮球原创编辑)

★文中数据截止北京时间2020年2月28日,喜欢的可以关注小编(伍凌篮球),查看更多篮球资讯,感谢支持!